Tarifas Todo Incluido

Tarifas todo incluido 2015

Fecha de Vigencia  Categoría Sencilla Doble Persona Extra Niño (4-11 años de edad)
Dic. 20, 2014-Ene. 2, 2015 1 Dormitorio $480 $380 $196 $76
2 Dormitorios $500 $400 $216 $96
3 Dormitorios $550 $450 $266 $146
Ene. 3, 2015 – Ene. 31, 2015 1 Dormitorio $460 $330 $161 $66
2 Dormitorios $480 $350 $181 $86
3 Dormitorios $530 $400 $231 $136
Feb. 1, 2015 – Abr. 5, 2015 1 Dormitorio $480 $380 $196 $76
2 Dormitorios $500 $400 $216 $96
3 Dormitorios $550 $450 $266 $146
Abr. 6, 2015 – Jun. 30, 2015 1 Dormitorio $420 $310 $147 $62
2 Dormitorios $440 $330 $167 $82
3 Dormitorios $490 $380 $217 $132
Jul. 1, 2015 – Aug. 31, 2015 1 Dormitorio $460 $330 $161 $66
2 Dormitorios $480 $350 $181 $86
3 Dormitorios $530 $400 $231 $136
Sept. 1, 2015 – Dic. 19, 2015 1 Dormitorio $440 $320 $154 $64
2 Dormitorios $460 $340 $174 $84
3 Dormitorios $510 $390 $224 $134

El régimen de todo incluido es por persona, por noche, en U$.

Suplementos Mandatorios para las Cenas de Gala:
Diciembre 24: US$60 Adultos, Niños 50%
Diciembre 31: US$60 Adultos, Niños 50%